نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة النايفات للتمويل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 04:23 مساءً
05 سبتمبر 2024 03:49 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 93,302 | 101,914 | -8.45 | 85,744 | 8.814 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 81,358 | 89,008 | -8.594 | 73,546 | 10.621 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 44,067 | 26,253 | 67.855 | 21,677 | 103.289 |
صافي الربح (الخسارة) | 38,317 | 21,253 | 80.289 | 17,177 | 123.071 |
اجمالي الدخل الشامل | 38,317 | 21,253 | 80.289 | 17,177 | 123.071 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 179,046 | 202,322 | -11.504 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 154,904 | 178,174 | -13.06 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 65,744 | 65,207 | 0.823 |
صافي الربح (الخسارة) | 55,494 | 53,707 | 3.327 |
اجمالي الدخل الشامل | 55,494 | 53,707 | 3.327 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,432,408 | 1,342,407 | 6.704 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.46 | 0.45 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى التنويع في قطاعات المنتجات وتعليق الدخل من العملاء المتعثرين. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصصات قيمة الخسائر الإئتمانية المتوقعة وكذلك المصاريف التشغيلية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن إجمالي محفظة التمويل. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مخصصات قيمة الخسائر الإئتمانية المتوقعة و إنخفاض مصاريف التشغيل |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى التنويع في قطاعات المنتجات وتعليق الدخل من العملاء المتعثرين. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض رسوم مخصصات قيمة الخسائر الإئتمانية المتوقعة بسبب تحسن في عمليات تحصيل الديون المشطوبة و قابل ذلك انخفاض الإيرادات ضمن قطاع التمويل الاستهلاكي |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق