نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة المداواة التخصصية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024/6/30 م ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 09:33 صباحاً
01 سبتمبر 2024 08:17 ص
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 37,287,815 | 37,175,387 | 0.302 |
صافي الربح (الخسارة) | 3,161,431 | 10,932,041 | -71.081 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 78,512,912 | 39,251,481 | 100.025 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.14 | 0.58 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق إلى النمو المستمر في كافة القطاعات التشغيلية وزيادة اعداد غرف التنويم |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | نتيجة مصروفات الادراج فى السوق الموازى وزيادة مصروفات رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | 0 |
0 تعليق